2021年,我街办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,以公开促落实、促规范、促服务,有序推进政府信息公开工作。现特向社会公布我街办2021年度政府信息公开情况。本报告中所列举数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31号止。
一、总体情况
(一)加强组织领导,健全公开机制
一是压实工作责任。我街办把政府信息公开工作作为建设服务型政府、法治政府的重要举措,规范化更新《政务公开标准化目录》、《政务诚信承诺书》和《政府信息公开年度报告》,结合本机关的职能,细化公开指南。二是明确公开内容。对重大项目批准和公共资源配置过程中产生的政府信息,除涉密内容外,均依法及时予以公开,进一步扩大公众监督领域,增强公开实效,维护群众和企业的合法权益。三是做好保密工作。建立健全信息公开保密审查机制,明确审查程序和责任,严格把关,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。
(二)强化政策解读,回应社会关切
我街道始终以群众需求和群众利益为导向,积极阐释政策,密切关注民意舆情,及时解决公众诉求,不断增进公众认同与支持。围绕改革发展和人民群众关心的热点问题,畅通民意反馈渠道,主动回应社会关切,引导正确舆论导向,向社会公众及时准确、全面深入地宣传解读政府重大决策部署出台的背景、目的、意义、内容和要求,为全面推动各项政策措施的贯彻执行营造良好的舆论氛围。
(三)2021年政府信息公开工作情况
1.主动公开政府信息情况。2021年,高桥街道主动公开政府资料2份,包含政务诚信承诺书、政务公开标准化规范化目录,切实保障政务信息公开工作有效开展。
2.依申请公开政府信息情况。全年办理公开政府信息12条,行政复议8条,全部按时办结。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,高桥街道政府信息公开工作平稳推进,各类政务信息公开发布数量、质量明显提升,为建设“服务政府、透明政府、阳光政府”迈出了坚实一步,但同时也存在业务人员专业能力有待提升、公开内容的深度和广度还不够等问题。
2022年,我街办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续认真贯彻执行《政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,完善工作机制,压实工作职责,严格监督考核,切实加强政务公开培训,提高信息公开工作人员素质,推动各项政策、制度落实落细。保障信息公开各渠道的畅通性、准确性、时效性,推动政务公开工作做深做实,更好地服务社会、服务经济、服务发展。
六、其他需要报告的事项
无。
高桥街道办事处
2022年1月27日