沣西新城自然资源局
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,沣西新城自然资源局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、自然资源部办公厅《关于印发农村集体土地征收基层政务公开标准指引的通知》(自然资办函〔2019〕1105号)文件精神和市、新区关于全面推进政务公开的有关安排部署,有序的推进政府信息公开工作。及时、有效的公开自然资源局制作的相关信息,增强政府信息公开质量和实效,保障了辖区人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,助力新城深化改革、经济发展、民生改善和法治建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 3 | 8 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 11 | 1493.68万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 80 | 80 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 72 | 72 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 5 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 1 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 1 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 80 | 80 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,沣西新城自然资源局政务信息公开工作水平不断提高,各项工作取得了新的进展,但仍存在一些问题:一是政策法规解读不全面;二是个别领域信息公开不及时。下一步,沣西新城自然资源局将进一步加强学习培训,健全公开标准,不断提高政务信息公开工作水平,确保信息公开更新及时、准确。