沣西新城2025年1-9月主要经济指标
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 1-9月增速 (%) |
1.地区生产总值 | 亿元 | 112.2 | 2.3 |
#第一产业 | 亿元 | 12.6 | -2.7 |
第二产业 | 亿元 | 22.0 | 0.0 |
第三产业 | 亿元 | 77.6 | 3.9 |
2.规模以上服务业营业收入 | 亿元 | — | -0.3 |
3.固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 3.6 |
#房地产开发投资 | 亿元 | — | -13.6 |
工业投资 | 亿元 | — | 50.3 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 15.4 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 亿元 | 9.5 | 44 |
5.地方财政一般预算收入 | 亿元 | — | -66.3 |
6.地方财政一般预算支出 | 亿元 | — | -35.8 |

陕公网安备 61110402000101号