陕西省西咸新区沣西新城安全监管部关于印发2026年度安全生产监管执法工作
计划的通知
各科室、大队:
根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究暂行规定》《安全生产监管年度执法工作计划编制办法》等有关规定,我部制定了《2026年度安全生产监管执法工作计划》,现予以印发,请结合工作实际认真贯彻落实。
陕西省西咸新区沣西新城安全监管部
2026年2月4日
沣西新城安全监管部2026年度安全生产监管执法工作计划
为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》等相关法律规定,切实履行安全生产监管职责,规范行政执法行为,提升监管执法精准性,督促生产经营单位依法依规生产经营。结合我部监管能力和沣西新城安全生产工作实际,特制定本工作计划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和党的二十届四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和优化营商环境重要指示精神,全面落实国家和省市、新区、新城有关安全生产工作部署,扎实开展安全生产执法工作,规范执法程序,严格执法标准,严厉打击各类违法违规行为。
二、工作目标
依据《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》等法律法规,对有关生产经营单位遵守安全生产法律、法规、规章以及国家标准、行业标准情况进行监督检查,持续加强对危险化学品、金属冶炼、粉尘涉爆等重点行业领域安全风险等级较高的生产经营单位的监管执法;督促生产经营单位有效落实安全生产主体责任,及时排查和整改重大事故隐患,坚决防范遏制较大及以上事故,推动新城安全生产形势持续稳定好转。
三、执法对象
新城辖区内危险化学品、工贸行业领域。
规范涉企检查,积极开展部门联动降低检查频次。按照统筹兼顾、分级分类、突出重点、提高效能的原则,确定出了重点检查企业和一般检查企业名单。针对风险性低、三年内未发生安全生产事故、未受到行政处罚的企业列入一般检查进行线上监管,针对具有限空间、粉尘涉爆等潜在风险性较高重点企业纳入重点执法检查计划,并强化部门联动降低检查频次。执法对象应积极下载“应急宝”(下载二维码见附件3),配合开展线上执法检查工作。
四、重点检查企业
核定重点检查单位36家,其中危化、加油站企业16家,工贸企业20家(具体检查安排见附件1)。以检查安排为基本依据,分阶段、分专项进行检查。根据生产经营单位布局特点和工作实际,可适当延伸检查。因工作部署、配合新区开展生产安全事故调查处理及其他不可预见情况等因素导致当月检查计划难以完成的,经分管领导同意,可作适当调整。
五、一般检查企业
一般检查安排,结合相关要求和新城生产经营单位实际,计划检查企业151家,其中工贸企业104家,无仓储危化企业47家(具体检查安排见附件2)。
六、工作要求
(一)认真学习,严格落实执法责任。执法人员要认真学习安全生产法律法规,制定现场检查工作方案,明确执法检查的主办和协办人员,确保年度监管执法工作计划的顺利实施。对存在不依法履行职责或者违反法定权限和程序实施执法检查行为的,要依照有关规定,对直接责任人员和有关人员追究相关责任。
(二)精心组织,认真执行计划任务。全面利用“互联网+执法”系统开展安全生产执法检查工作,严格按照年度计划细化分解执法任务,规范执法流程,严格执法程序和标准,做到“执法信息网上录入、执法流程网上管理、执法活动网上监督、执法质量网上考评、执法档案网上生成”,确保执法行为全程记录,执法过程可回溯管理,重大执法决定法制审核全覆盖,实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效。必要时,会同有关部门对生产经营单位开展联合检查或邀请专家参与。因企业搬迁、注销等情形,可不再作为监管执法对象。
(三)密切配合,确保执法检查实效。各科室(大队)负责人要密切配合,在对同一单位进行执法检查时,应实行统一执法,认真履行各自职责、互相配合,积极提高服务质量。依法严肃查处安全生产领域的非法违法行为,督促生产经营单位全面落实安全生产主体责任。建立执法检查月度分析制度,通过每月执法检查工作分析,总结执法经验,分析存在问题,积极采取有效措施,进一步提高执法能力和水平,增强执法检查的实效性,全力推进新城安全生产工作再上新台阶。
(四)严格纪律,依法行政执政为民。执法人员要认真落实中央八项规定精神和党风廉政建设相关规定,执法检查要做出廉政承诺,接受执法对象监督,坚决杜绝执法不作为、乱作为和收受礼品礼金、权钱交易等违规违纪行为,切实做到严格规范公正文明执法。
附件:1.沣西新城安全监管部2026年度重点检查安排
2.沣西新城安全监管部2026年度一般检查安排
附件1
沣西新城安全监管部2026年度重点检查安排(36家)
| 序号 | 重点检查单位范围 | 重点检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 | ||
危险化学品企业(16家) | |||||||
1 | 烟花爆竹专项整治 | 沣西辖区 | 烟花爆竹 | 1月份 | 沣西辖区 | ||
2 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 陕西省石油化工工业贸易公司沣京服务区东加油站 | 加油站 | 2月份 | 大王街道 | ||
3 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 陕西省石油化工工业贸易公司沣京服务区西加油站 | 加油站 | 2月份 | 大王街道 | ||
4 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司高桥服务区南加油站 | 加油站 | 3月份 | 高桥街道 | ||
5 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司高桥服务区北加油站 | 加油站 | 3月份 | 高桥街道 | ||
6 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司钓台加油站 | 加油站 | 4月份 | 钓台街道 | ||
序号 | 重点检查单位范围 | 重点检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 | ||
7 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安劲雨实业有限公司 | 危化企业 | 5月份 | 大王街道 | ||
8 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 中国石油天然气股份有限公司陕西西安石油分公司鄠邑大王加油站 | 加油站 | 5月份 | 大王街道 | ||
9 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 户县大王东新成品油经销店加油站 | 加油站 | 6月份 | 大王街道 | ||
10 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 延长壳牌石油有限公司西安户县大王镇加油站 | 加油站 | 6月份 | 大王街道 | ||
11 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 延长壳牌石油有限公司西安马王沙河村加油站 | 加油站 | 7月份 | 马王街道 | ||
12 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安户县中海加油站 | 加油站 | 7月份 | 大王街道 | ||
13 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西咸新区沣西新城景城加油站 | 加油站 | 8月份 | 马王街道 | ||
14 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 延长壳牌石油有限公司沣西新城白马河路加油站 | 加油站 | 8月份 | 钓台街道 | ||
序号 | 重点检查单位范围 | 重点检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 | ||
15 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 延长壳牌石油有限公司沣西统一西路加油站 | 加油站 | 9月份 | 钓台街道 | ||
16 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安市长安区马沣加油站 | 加油站 | 9月份 | 马王街道 | ||
17 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司沣西新城沣景路加油站 | 加油站 | 10月份 | 钓台街道 | ||
工矿商贸企业(20家) | |||||||
序号 | 重点检查单位范围 | 重点检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 | ||
1 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 陕西科飞涂装机械设备制造有限公司 | 机械行业 | 3月份 | 马王街道 | ||
2 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安亮丽和圆水泥制品有限公司 | 建材行业 | 3月份 | 马王街道 | ||
3 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 陕西唐都钢结构有限责任公司 | 机械行业 | 4月份 | 大王街道 | ||
序号 | 重点检查单位范围 | 重点检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 | ||
4 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 天雄商贸 | 轻工行业 | 4月份 | 马王街道 | ||
5 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 三一智能装备有限公司 | 机械行业 | 5月份 | 马王街道 | ||
6 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安世纪金属结构有限公司 | 机械行业 | 5月份 | 大王街道 | ||
7 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西咸新区嘉利华涂装机械设备有限公司 | 机械行业 | 6月份 | 大王街道 | ||
8 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 咸阳嘉润金属结构有限公司 | 机械行业 | 6月份 | 钓台街道 | ||
9 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 沣西新城秦源祥新型金属制品厂 | 机械行业 | 7月份 | 大王街道 | ||
10 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安振昆电气有限公司 | 机械行业 | 7月份 | 大王街道 | ||
11 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安瀚林鑫海马木业有限公司 | 轻工行业 | 8月份 | 大王街道 | ||
序号 | 重点检查单位范围 | 重点检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 | ||
12 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安康森建设工程有限公司 | 建材行业 | 8月份 | 马王街道 | ||
13 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 沣西新城晟铭轩金属制品厂 | 机械行业 | 9月份 | 大王街道 | ||
14 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安市户县自强热处理厂 | 机械行业 | 9月份 | 大王街道 | ||
15 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安盛林冶金制造有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 大王街道 | ||
16 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安市户县鑫佳宜门窗加工厂 | 建材行业 | 10月份 | 大王街道 | ||
17 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安龙飞通信建设有限公司 | 建材行业 | 10月份 | 马王街道 | ||
18 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 西安旭瑞工贸有限责任公司 | 机械行业 | 10月份 | 马王街道 | ||
19 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 陕西宇强水泥制品有限公司 | 建材行业 | 11月份 | 马王街道 | ||
序号 | 重点检查单位范围 | 重点检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 | ||
20 | 安全生产风险较高的生产经营单位 | 陕西尚邦雅居木业有限公司 | 轻工行业 | 11月份 | 马王街道 | ||
说明 | 沣西新城安全监管部核定重点检查企业36家,列入2026年重点检查安排企业36家,危险化学品、加油站重点检查16家,并开展烟花爆竹专项检查,工贸行业重点检查企业20家(将规模以上、有限空间、粉尘涉爆重点企业纳入重点执法检查计划),根据实际情况,检查时间可进行调整,但应保证2026年度对列入计划的重点企业检查全覆盖。 | ||||||
附件2
沣西新城安全监管部2026年度一般检查安排(151家)
| 序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
工矿商贸企业(104家) | ||||
1 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司沣西统一西路分公司 | 商贸行业 | 2月份 | 钓台街道 |
2 | 陕西宇宏润家商贸有限公司 | 商贸行业 | 2月份 | 钓台街道 |
3 | 西安麦谷鲜生实业有限公司 | 商贸行业 | 2月份 | 钓台街道 |
4 | 陕西凯美天垠酒店有限公司 | 商贸行业 | 2月份 | 钓台街道 |
5 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 商贸行业 | 2月份 | 高桥街道 安博物流园 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
6 | 上海禹璨信息技术有限公司 | 商贸行业 | 2月份 | 钓台街道 宇培物流园 |
7 | 三一筑工(西安)科技有限公司 | 建材行业 | 3月份 | 高桥街道 |
8 | 西安雁塔大王水泥有限公司 | 建材行业 | 3月份 | 大王街道 |
9 | 陕西大旺实业发展有限公司 | 机械行业 | 3月份 | 钓台街道 |
10 | 咸阳辉煌电子磁性材料研究所 | 机械行业 | 3月份 | 钓台街道 |
11 | 陕西西高智能科技有限公司 | 机械行业 | 3月份 | 钓台街道 |
12 | 西安华为塑料管业有限责任公司 | 轻工行业 | 3月份 | 大王街道 |
13 | 陕西德祥建材有限公司 | 建材行业 | 3月份 | 大王街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
14 | 西安红电水泥制品有限责任公司 | 建材行业 | 3月份 | 大王街道 |
15 | 陕西卓玥物资有限公司 | 建材行业 | 3月份 | 马王街道 |
16 | 陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司 | / | 3月份 | 钓台街道 |
17 | 沣西新城唐月酒店管理有限公司 | 商贸行业 | 4月份 | 钓台街道 |
18 | 西咸新区鼎亨大酒店 | 商贸行业 | 4月份 | 大王街道 |
19 | 西安秦川数控系统工程有限公司 | 机械行业 | 4月份 | 大王街道 |
20 | 西安秦川思源测量仪器有限公司 | 机械行业 | 4月份 | 大王街道 |
21 | 陕西秦川精密装备有限公司 | 机械行业 | 4月份 | 大王街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
22 | 陕西鼎盛超越新型建材有限公司 | 建材行业 | 4月份 | 大王街道 |
23 | 西安锐磁电子科技有限公司 | 机械行业 | 4月份 | 大王街道 |
24 | 陕西天瓒臻选工贸有限公司 | 商贸行业 | 4月份 | 钓台街道 |
25 | 陕西德立恒通机电科技有限公司 | 机械行业 | 4月份 | 马王街道 |
26 | 陕西小黑名车二手车经销有限公司 | 商贸行业 | 4月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
27 | 陕西西咸新区宇培仓储有限公司 | 商贸行业 | 5月份 | 钓台街道 宇培物流园 |
28 | 陕西百果园实业发展有限公司 | 商贸行业 | 5月份 | 钓台街道 宇培物流园 |
29 | 上海旺旺商贸有限公司西安分公司 | 商贸行业 | 5月份 | 钓台街道 宇培物流园 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
30 | 上海紫途电子商务有限公司 | 商贸行业 | 5月份 | 钓台街道 宇培物流园 |
31 | 蜀海(北京)食品有限公司西咸新区分公司 | 商贸行业 | 5月份 | 钓台街道 宇培物流园 |
32 | 中外运物流西北有限公司 | 商贸行业 | 5月份 | 钓台街道 宇培物流园 |
33 | 安博(西咸新区)仓储有限公司 | 商贸行业 | 5月份 | 高桥街道 安博物流园 |
34 | 中国诚通供应链服务有限公司 | 商贸行业 | 5月份 | 高桥街道 安博物流园 |
35 | 西安龙盛医药有限责任公司 | 商贸行业 | 5月份 | 高桥街道 安博物流园 |
36 | 中国邮政速递物流股份有限公司陕西省电商物流分公司 | 商贸行业 | 5月份 | 高桥街道 安博物流园 |
37 | 陕西中仓云智科技有限公司 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
38 | 陕西欧华杰商贸有限公司 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
39 | 陕西帮邦通达医疗器械有限公司 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
40 | 陕西慧晟臻诚商贸有限公司 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
41 | 西安金融电子结算中心 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
42 | 陕西美景天成供应链管理有限公司 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
43 | 湖北信通通信有限公司 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
44 | 陕西楚湘豫联商贸有限公司 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
45 | 中国联合网络通信有限公司 | 商贸行业 | 6月份 | 高桥街道 安博物流园 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
46 | 悦享会(陕西)商贸有限公司 | 商贸行业 | 7月份 | 高桥街道 安博物流园 |
47 | 陕西京东信成供应链科技有限公司 | 商贸行业 | 7月份 | 高桥街道 安博物流园 |
48 | 陕西优货优品营销有限公司 | 商贸行业 | 7月份 | 高桥街道 安博物流园 |
49 | 陕西佑安天裕商贸有限公司 | 商贸行业 | 7月份 | 高桥街道 安博物流园 |
50 | 西安曲江文化科技供应链(集团)有限公司 | 商贸行业 | 7月份 | 高桥街道 安博物流园 |
51 | 西安联东金通物业管理有限公司 | 商务服务业 | 7月份 | 钓台街道 联东U谷 |
52 | 陕西霞能电气有限责任公司 | 机械行业 | 7月份 | 钓台街道 联东U谷 |
53 | 西安阿普顿电力技术有限公司 | 机械行业 | 7月份 | 钓台街道 联东U谷 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
54 | 陕西蓝桥众合自动化工程有限公司 | 机械行业 | 7月份 | 钓台街道 联东U谷 |
55 | 西安凌熵臻科技有限公司 | 机械行业 | 7月份 | 钓台街道 联东U谷 |
56 | 西安康拓力仪器设备有限公司 | 机械行业 | 7月份 | 钓台街道 联东U谷 |
57 | 陕西多奇电子科技有限公司 | 机械行业 | 7月份 | 钓台街道 联东U谷 |
58 | 西安达诺机电设备有限公司 | 机械行业 | 7月份 | 钓台街道 联东U谷 |
59 | 西安恒瑞丰电气有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 联东U谷 |
60 | 西咸新区飞科思电子科技有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 联东U谷 |
61 | 秦创原亿沣创智科技谷 | 商贸行业 | 8月份 | 钓台街道 联东U谷 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
62 | 西安西保特工电力自动化有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
63 | 陕西盛和聚通电气有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
64 | 西安帕斯卡自动化科技有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
65 | 西安天科仪器仪表制造有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
66 | 陕西华盛天创电子科技有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
67 | 西安启功电气有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
68 | 陕西天奥盛科生物科技有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
69 | 西咸新区壹德工程有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
70 | 陕西施可德科技有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
71 | 西安远讯光电科技有限公司 | 机械行业 | 8月份 | 钓台街道 亿沣创智科技谷 |
72 | 陕西亿探机电设备有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 同新伊公司高端装备制造产业园 |
73 | 西安博大感科技有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 同新伊公司高端装备制造产业园 |
74 | 曼尼威斯(陕西)电气科技有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 西部云谷1期 |
75 | 西安光环电子科技有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 西部云谷1期 |
76 | 陕西鸿鹏智云科技有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 西部云谷1期 |
77 | 陕西智之源智能科技有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 西部云谷1期 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
78 | 西安思创源新材料科技有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 西部云谷1期 |
79 | 咸阳西仪秦油石油设备有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 西部云谷1期 |
80 | 西咸新区西部创新港酒店管理有限公司 | 商贸行业 | 9月份 | 钓台街道 |
81 | 西咸新区全卓酒店有限公司 | 商贸行业 | 9月份 | 钓台街道 |
82 | 陕西镭锐创芯激光设备有限公司 | 机械行业 | 9月份 | 钓台街道 西部云谷1期 |
83 | 陕西弘信博康贸易有限公司 | 商贸行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷2期 |
84 | 创世纪装备(西安)有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷2期 |
85 | 西安讯生智能科技有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷2期 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
86 | 西安沐秦智能科技有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷2期 |
87 | 西安卓越智动科技有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷2期 |
88 | 陕西华鹰智途汽车销售服务有限公司(海洋店) | 商贸行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷2期 |
89 | 陕西智远科峰光电科技有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
90 | 陕西致知博约光电科技有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
91 | 陕西高速星展科技有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
92 | 灵素医疗科技(陕西)有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
93 | 西安智柔科技有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
94 | 西安前拓电子科技有限公司 | 机械行业 | 10月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
95 | 陕西天祥精密制造有限责任公司 | 机械行业 | 11月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
96 | 陕西科德数控科技有限公司 | 机械行业 | 11月份 | 钓台街道 西部云谷3期 |
97 | 西咸新区综合能源服务有限公司 | 非煤矿山 | 11月份 | 钓台街道 |
98 | 西安昌盛动物保健品有限公司 | 轻工行业 | 11月份 | 大王街道 |
99 | 陕西建新环保科技发展有限公司 | 建材行业 | 11月份 | 大王街道 |
100 | 西咸新区欣迪合瑞企业销售有限公司(王朝店) | 商贸行业 | 11月份 | 钓台街道 |
101 | 陕西航沣新材料有限公司 | 机械行业 | 11 月份 | 钓台街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
102 | 西安荔泰恒辉纸业有限责任公司 | 轻工行业 | 11月份 | 大王街道 |
103 | 格润食品集团股份有限公司 | 轻工行业 | 11月份 | 大王街道 |
104 | 陕西秦科世博航空有限公司 | 机械行业 | 11月份 | 钓台街道 |
危险化学无仓储企业(47家) | ||||
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
1 | 陕西金鸿安泰能源有限公司 | 无仓储危化企业 | 2月份 | 马王街道 |
2 | 陕西飞鹏恒业石化有限公司 | 无仓储危化企业 | 2月份 | 钓台街道 |
3 | 陕西铭泰恒合贸易有限公司 | 无仓储危化企业 | 2月份 | 钓台街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
4 | 陕西锦晟福瑞商贸有限公司 | 无仓储危化企业 | 2月份 | 马王街道 |
5 | 西安凡星生物科技有限责任公司 | 无仓储危化企业 | 3月份 | 钓台街道 |
6 | 陕西嘉庆盛达石油化工有限公司 | 无仓储危化企业 | 3月份 | 马王街道 |
7 | 陕西渝徽创能石油化工有限公司 | 无仓储危化企业 | 3月份 | 钓台街道 |
8 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 无仓储危化企业 | 3月份 | 钓台街道 |
9 | 陕西惠友新能源有限公司 | 无仓储危化企业 | 4月份 | 钓台街道 |
10 | 陕西旺沆宝鸿贸易有限公司 | 无仓储危化企业 | 4月份 | 马王街道 |
11 | 陕西华卓科创实业有限公司 | 无仓储危化企业 | 4月份 | 钓台街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
12 | 陕西中爆安全网科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 4月份 | 钓台街道 |
13 | 陕西星环聚能科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 5月份 | 钓台街道 |
14 | 西安艾米能特生物科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 5月份 | 马王街道 |
15 | 陕西晋通达浩能源科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 5月份 | 钓台街道 |
16 | 西安神邦工业能源有限公司 | 无仓储危化企业 | 5月份 | 钓台街道 |
17 | 西安庆东新能源科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 5月份 | 钓台街道 |
18 | 陕西洁康能源科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 6月份 | 钓台街道 |
19 | 陕西科鼎环境科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 6月份 | 钓台街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
20 | 陕西势诚优佳能源科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 6月份 | 钓台街道 |
21 | 西安易恒测环保科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 6月份 | 钓台街道 |
22 | 陕西艾勒恩基能源有限公司 | 无仓储危化企业 | 6月份 | 钓台街道 |
23 | 陕西顺通天成能源有限公司 | 无仓储危化企业 | 7月份 | 钓台街道 |
24 | 陕西昊宇兴德新能源科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 7月份 | 钓台街道 |
25 | 陕西鑫能安工业科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 7月份 | 钓台街道 |
26 | 陕西聚能创材新材料有限公司 | 无仓储危化企业 | 7月份 | 钓台街道 |
27 | 陕西凯华机电工程有限公司 | 无仓储危化企业 | 7月份 | 钓台街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
28 | 陕西海诚宏坤石化有限公司 | 无仓储危化企业 | 8月份 | 钓台街道 |
29 | 璟鸿(西安)环保科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 8月份 | 钓台街道 |
30 | 西咸新区天鸿祥新能源有限公司 | 无仓储危化企业 | 8月份 | 马王街道 |
31 | 陕西旗靖环保有限责任公司 | 无仓储危化企业 | 8月份 | 高桥街道 |
32 | 西安清源盈科环保科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 8月份 | 钓台街道 |
33 | 陕西博鹏新源商贸有限公司 | 无仓储危化企业 | 9月份 | 钓台街道 |
34 | 陕西恒德聚鑫能源化工有限公司 | 无仓储危化企业 | 9月份 | 钓台街道 |
35 | 陕西金奥美科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 9月份 | 钓台街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
36 | 西安思摩威新材料有限公司 | 无仓储危化企业 | 9月份 | 钓台街道 |
37 | 玉衡化工(西安)有限公司 | 无仓储危化企业 | 9月份 | 钓台街道 |
38 | 陕西鼎盈达生物科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 10月份 | 大王街道 |
39 | 西咸新区秦瑞化玻仪器有限公司 | 无仓储危化企业 | 10月份 | 钓台街道 |
40 | 陕西永阳绿能实业有限公司 | 无仓储危化企业 | 10月份 | 钓台街道 |
41 | 陕西丰瑞和实业有限公司 | 无仓储危化企业 | 10月份 | 钓台街道 |
42 | 陕西森纳瑞普新材料有限公司 | 无仓储危化企业 | 10月份 | 高桥街道 |
43 | 陕西圣禾瑞科能源有限公司 | 无仓储危化企业 | 11月份 | 钓台街道 |
序号 | 检查单位名称 | 行业领域 | 检查时间 | 备注 |
44 | 陕西鸿瑞锦越工程服务有限公司 | 无仓储危化企业 | 11月份 | 钓台街道 |
45 | 陕西维桢新能源科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 11月份 | 钓台街道 |
46 | 西安宏泰诚新能源科技有限公司 | 无仓储危化企业 | 11月份 | 钓台街道 |
47 | 陕西百思拓供应链管理有限公司 | 无仓储危化企业 | 11月份 | 钓台街道 |
说明 | 沣西新城安全监管部列入2026年一般检查安排企业151家,其中工贸企业104家,无仓储危化企业47家。 | |||
陕公网安备 61110402000101号