按照《沣西新城居家养老服务建设与运营管理办法(暂行)》《沣西新城妇女儿童保护之家建设及运营管理办法(暂行)》文件要求,我局委托专业的第三方评估机构对辖区13家养老服务机构、儿童服务机构及5个福彩公益金项目开展建设运营评估工作,现将评估结果及补助资金予以公示,公示期为2021年4月6日—2021年4月19日(公示期十个工作日)。如有异议,请于公示期满前以书面形式向沣西新城人社民政局反映,注明本人真实姓名、单位和联系电话。
2020年度养老、儿童服务机构及福彩公益金项目运营评估结果及补助资金明细表 | ||||||||
序号 | 机构 | 运营主体 | 福彩公益金项目名称 | 运营评分 | 补助金额(万元) | 建设资金补助(万元) | 福彩公益金项目补助资金(万元) | 拟拨付资金(万元) |
1 | 丰京苑妇女儿童保护之家 | 沣西新城筑梦公益服务中心 | “阅读+”困境儿童阅读兴趣培育福彩公益金项目 | 92.6 | 4.63 | —— | 5 | 9.63 |
2 | 天福和园妇女儿童保护之家 | 沣西新城仁爱社工发展中心 | 快乐童行-阳光同行福彩公益金项目 | 85.2 | 4.26 | 2 | 5 | 11.26 |
3 | 大王街办妇女儿童保护之家 | 沣西新城乐善同方社会工作服务与发展中心 | —— | 83.9 | —— | —— | —— | —— |
4 | 马王街办妇女儿童保护之家 | 沣西新城乐善同方社会工作服务与发展中心 | —— | 77.9 | —— | —— | —— | —— |
5 | 佳美园妇女儿童保护之家 | 沣西新城佳美园日间照料中心 | 我在你身边-心智障碍困境留守儿童保护福彩公益金项目 | 83.3 | 4.165 | —— | 5 | 9.165 |
佳美园日间照料中心 | —— | 72.9 | 5.832 | —— | —— | 5.832 | ||
6 | 丰京苑社区日间照料中心 | 沣西新城荣华欢乐颂社区养老服务中心 | “老宝贝声源课堂”福彩公益金项目 | 75.6 | 6.048 | —— | 2.9 | 8.948 |
7 | 康定乐园日间照料中心 | 沣西新城康定乐园日间照料中心 | —— | 81.9 | 8.19 | 3 | —— | 11.19 |
8 | 沣润和园日间照料中心 | 沣西新城全乐居家养老服务中心 | 社区老年人心理关爱项目福彩公益金项目 | 77.6 | 6.208 | —— | 5 | 11.208 |
9 | 反哺堂社区养老服务中心 | 沣西新城反哺堂居家养老服务中心 | —— | 79.3 | 6.344 | —— | —— | 6.344 |
10 | 大王街办康乐养老服务中心 | 沣西新城大王镇康乐养老服务中心 | —— | 55.3 | 2.765 | —— | —— | 2.765 |
11 | 大王街办康家养老服务中心 | 沣西新城康家养老服务中心 | —— | 57 | —— | 5 | —— | 5 |
12 | 马王街办华美养老服务中心 | 沣西新城华美养老服务中心 | —— | 56 | 2.8 | 3 | —— | 5.8 |
13 | 马王街办孝先生养老服务中心 | 沣西新城孝先生养老服务中心 | —— | 85.6 | —— | —— | —— | —— |
备注:因大王街办妇女儿童保护之家、马王街办妇女儿童保护之家、大王街办康家养老服务中心及沣西新城孝先生养老服务中心四家服务机构运营未满一年,按照《沣西新城居家养老服务建设与运营管理办法(暂行)》《沣西新城妇女儿童保护之家建设及运营管理办法(暂行)》文件要求,只参与评估工作,此次不进行运营补贴发放。待下一年度统一评估后予以拨付。 | ||||||||
地 址:陕西省西咸新区沣西新城尚业路1501号总部经济5号楼
邮 编:712000
联系人:王倩 肖宜彤
电 话:38020337
陕公网安备 61110402000101号