食品药品违法案件行政处罚信息公开表
填报单位:西咸新区市场监督管理局沣西新城分局填报日期:2020年12月22日
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 西咸沣西市监不处字〔2020〕17号 | 沣西新城佳乐客便利店经营不符合食品安全标准的食品案 | 沣西新城佳乐客便利店 | 92611104MA7109RE1R | 孙乐 | 经营不符合食品安全标准的食品案 | 免予处罚。 违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项; 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条。 | 自接到行政处罚决定书之日起15日内 | 西咸新区市场监督管理局沣西新城分局 2020年12月15日 | |
2 | 西咸沣西市监当处字〔2020〕2-001号 | 陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园使用清洗消毒不合格的盛放直接入口食品的容器食品案 | 陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园 | SY36199040068059 | 高小荣 | 使用清洗消毒不合格的盛放直接入口食品的容器 | 警告,违反《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(五)项; 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条。 | 立即履行 | 西咸新区市场监督管理局沣西新城分局 2020年09月25日 | |
3 | 西咸沣西市监罚字〔2020〕39号 | 沣西新城方园金麦蛋糕店经营超过食品安全标准限量的食品案 | 沣西新城方园金麦蛋糕店 | 92611104MA6TMD552U | 袁圆 | 营超过食品安全标准限量的食品案 | 1.没收违法所得80元; 2.2.罚款1000元。 违反《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》第十二条第(六)项; 依据《陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例》第四十七条。 | 自接到行政处罚决定书之日起15日内 | 西咸新区市场监督管理局沣西新城分局 2020年12月22日 | |
4 | 西咸沣西
市监 处字〔2020〕40 号 | 陕西西咸新区海圣饮用水有限公司生产经营不符合国家食品安全标准的食品案 | 陕西西咸新区海圣饮用水有限公司 | 916111043385856672 | 崔育科 | 生产经营不符合国家食品安全标准的食品案 | 1.没收违法所得:742.5元; 2.罚款:10000元,合计罚没款10742.5元。 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十三)项的规定 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 | 自接到行政处罚决定书之日起15日内 | 西咸新区市场监督管理局沣西新城分局 2020年12月22日 |
陕公网安备 61110402000101号