一、整体情况
2月份共承接群众来信84件,转办76件,按时回复数84件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 47 | 32 | 5 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党政办公室 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
组织和人力资源部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
发展和经济运行部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
综合行政执法支队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局(沣西)工作部 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局(沣西)工作部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局(沣西)工作部 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
基层工作组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安工作联络组 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,开发建设部、西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部等部门留言较多。留言集中在物业投诉、安置房回迁、道路规划等方面。