一、整体情况
11月份共承接群众来信85件,转办77件,按时回复数85件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 32 | 50 | 3 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党政办公室 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商二部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
数字文化产业园管理服务办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
综合行政执法支队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局(沣西)工作部 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区政务服务(沣西)中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
集团公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局(沣西)工作部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
基层工作组 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局沣西分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安分局驻沣西新城工作联络组 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
疫情防控指挥部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,开发建设部、西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部等部门留言较多。留言集中在小区供暖、疫情防控、区域规划等方面。