一、整体情况
9月份共承接群众来信86件,转办76件,按时回复数86件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 36 | 42 | 8 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党政办公室 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商一部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商二部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局沣西工作组 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区生态环境局(沣西)工作部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区政务服务(沣西)中心 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局沣西分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
钓台街办 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大王街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
能源公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
信息产业园公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部、开发建设部留言较多。留言集中在区域规划、拆迁安置、道路交通等方面。