一、整体情况
8月份共承接群众来信94件,转办86件,按时回复数94件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 48 | 34 | 12 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党政办公室 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
组织和人力资源部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商二部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
社会事业服务局沣西工作组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局沣西工作组 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
基层工作部沣西工作组 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
综合执法支队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局沣西分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大王街办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西疫情指挥部办公室 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,开发建设部、西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部留言较多。留言集中在小区物业管理、拆迁安置、区域规划等方面。