一、整体情况
6月份共承接群众来信114件,转办109件,按时回复数114件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 69 | 40 | 5 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党政办公室 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商二部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区生态环境局(沣西)工作部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
综合行政执法支队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
社会事业服务局沣西工作组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局沣西工作组 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局(水务水利)沣西工作组 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局沣西分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
钓台街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大王街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西能源公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,教育体育局沣西工作组、开发建设部、西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部等部门留言较多。留言集中在学区划分及入学、小区物业管理、征地拆迁、区域规划等方面。