一、整体情况
3月份共承接群众来信110件,转办105件,按时回复数110件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 52 | 55 | 3 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党政办公室 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
发展和经济运行部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商一部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区生态环境局(沣西)工作部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
社会事业服务局沣西工作组 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局沣西工作组 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
基层工作部沣西工作组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大王街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
钓台街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局沣西新城分局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
信息产业园公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,开发建设部、西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部、教育体育局沣西工作组等单位留言较多。留言集中在小区物业管理、征地拆迁、学校建设及疫情防控政策等方面。