一、整体情况
2月份共承接群众来信87件,转办87件,按时回复数87件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 41 | 40 | 6 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
发展改革局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,教育卫体局、住房和城乡建设局等部门留言较多。主要集中在学区划分及入学、住房物业等方面问题。