一、整体情况
11月份共承接群众来信83件,转办81件,按时回复数83件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
受理量(件) | 38 | 4 | 33 | 7 | 1 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委管委会办公室 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
发展改革局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
工业和信息化局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
行政审批局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西税务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大王街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西集团公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西置业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
其中,领导信箱于11月4日收到了来信群众发来的表扬信,信中关于人社民政局工作人员就群众咨询现役军人配偶落户相关问题回应及时、回复全面的工作方式表示赞扬,并对新城让群众“不出门,少跑路”“为民办实事”的工作作风表示赞赏。
总体来看,住房和城乡建设局、城市管理与交通运输局、教育卫体局等部门留言较多。留言及咨询投诉集中在新建小区住房纠纷、不动产登记办理及配套学校招生计划等问题。