一、整体情况
10月份共承接群众来信91件,转办86件,按时回复数91件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 58 | 7 | 21 | 5 |
三、办理情况
承办单位 | 接件数 | 回复数 | 待办数 | 退件数 | 办结率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委管委会办公室 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
发展改革局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
工业和信息化局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
综合行政执法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大王街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
钓台街办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西置业公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,自然资源和规划局、征地拆迁办公室、住房和城乡建设局等部门留言较多。留言及咨询投诉集中在规划建设、征地拆迁、小区物业等问题。