一、整体情况
9月份共承接群众来信90件,转办88件,按时回复数90件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 | 其他类 |
受理量(件) | 41 | 9 | 34 | 4 | 2 |
三、办理情况
承办单位 | 接件数 | 回复数 | 待办数 | 退单数 | 办结率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委管委会办公室 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
工业和信息化局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
综合行政执法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西能源公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
钓台街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大王街办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,自然资源和规划局、住房和城乡建设局、教育卫体局等部门留言较多。留言及咨询投诉集中在不动产登记办理、新建小区住房纠纷、开发区规划咨询、配套学校招生计划等问题。