一、整体情况
8月份共承接群众来信93件,转办90件,按时回复数93件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 61 | 1 | 23 | 8 |
三、办理情况
承办单位 | 接件数 | 回复数 | 待办数 | 退件数 | 办结率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委管委会办公室 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
发展改革局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
行政审批局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
丝路科创办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
钓台街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西消防大队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西集团公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西置业公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,住房和城乡建设局、自然资源和规划局等部门留言较多。留言及咨询投诉集中在物业服务、规划建设等问题。