一、整体情况
5月份共承接群众来信104件,转办100件,按时回复数104件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 | 其他类 |
受理量(件) | 60 | 5 | 25 | 13 | 1 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委管委会办公室 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
党委宣传部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
钓台街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西新城税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区信息产业园公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西置业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看, 教育卫体局、人社民政局、住房和城乡建设局、征地拆迁办公室等部门留言较多。留言及咨询投诉集中在学区划分和招生计划、地名设立、道路施工、征地拆迁等问题。