一、整体情况
2月份共承接群众来信53件,转办52件,按时回复数53件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 37 | 3 | 6 | 7 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回 复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委管委会办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
党委组织部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
改革创新发展局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西开发建设集团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西置业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西信息产业园公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,住房和城乡建设局、自然资源和规划局、征地拆迁办公室等部门留言较多。留言及咨询投诉主要集中道路建设、不动产登记、拆迁安置等问题。