一、整体情况
1月份共承接群众来信72件,转办72件,按时回复数72件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 37 | 7 | 11 | 17 |
三、办理情况
承办单位 | 接件数 | 回复数 | 待办数 | 退单数 | 办结率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委宣传部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
改革创新发展局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
综合行政执法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
行政审批与政务服务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西能源公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,住房和城乡建设局、城市管理与交通运输局、征地拆迁办公室、自然资源和规划局等部门留言较多。留言及咨询投诉主要集中市政道路建设、不动产登记办理、征地拆迁等问题。