一、整体情况
10月份共承接群众来信60件,转办58件,按时回复数60件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 34 | 3 | 19 | 4 |
三、办理情况
承办单位 | 接件数 | 回复数 | 待办数 | 退单数 | 办结率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委管委会办公室 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
党委宣传部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
党委组织部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
改革创新发展局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房和城乡建设局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
征地拆迁办公室 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
大王街办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西集团(绿化项目部) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西置业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注: 办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,征地拆迁办公室、住房和城乡建设局、教育卫体局、自然资源和规划局等部门留言较多。留言及咨询投诉主要集中为回迁安置政策、商品房买卖、教师招聘等问题。