一、整体情况
6月份共承接群众来信121件,转办113件,按时回复数121件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 91 | 4 | 18 | 8 |
三、办理情况
承办单位 | 接件数 | 回复数 | 待办数 | 退单数 | 办结率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党委管委会办公室 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
改革创新发展局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城乡规划建设局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
住房保障局 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
城市管理与交通运输局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育卫体局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
人社民政局 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
综合行政执法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局沣西新城分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
公安沣西分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
沣西物业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
高桥街办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
马王街办 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,住房保障局、人社民政局、城乡规划建设局等部门留言较多。留言及咨询投诉主要集中征迁政策、公开招聘、房地产销售等问题。