一、整体情况
12月份共承接群众来信33件,转办33件,按时回复数33件,按时回复率100%。
二、受理类型
| 受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 需求帮助 |
受理量(件) | 12 | 13 | 1 | 7 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党政办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
发展和经济运行部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局(沣西)工作部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
秦创原创新驱动发展(沣西)工作部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
政务服务(沣西)中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局(沣西)工作部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
西咸新区市场监督管理局沣西新城分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
消防支队沣西新城大队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,开发建设部、自然资源和规划局(沣西)工作部等部门留言较多。留言集中在城市规划建设、供暖供热等方面。
陕公网安备 61110402000101号