一、整体情况
10月份共承接群众来信25件,转办25件,按时回复数25件,按时回复率100%。
二、受理类型
| 受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 需求帮助 | 表扬 |
受理量(件) | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
发展和经济运行部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局(沣西)工作部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
生态环境局(沣西)工作部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局(沣西)工作部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
集团公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
国家税务总局西咸新区沣西新城税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,开发建设部、教育体育局(沣西)工作部等部门留言较多。留言集中在城市规划建设、房屋质量等方面。
陕公网安备 61110402000101号