一、整体情况
10月份共承接群众来信79件,转办65件,按时回复数79件,按时回复率100%。
二、受理类型
受理分类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
受理量(件) | 30 | 46 | 3 |
三、办理情况
承办单位 | 接 件 数 | 回复数 | 待办数 | 退 单 数 | 办 结 率 | ||
按时回复数 | 超时回复数 | 按时待办数 | 超时待办数 | ||||
党政办公室 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
开发建设部 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
招商一部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
自然资源和规划局(沣西)工作部 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
政务服务(沣西)中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
教育体育局(沣西)工作部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
市场监督管理局沣西新城分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
附注:办结率=按时回复数/(接件数-退单数-按时待办数)
总体来看,开发建设部、西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部等部门留言较多。留言集中在房地产开发、规划建设、物业管理等方面。